TGWiz Airdrop 10,000,000 $BC相当のリワード詳細発表!

TGWizプレイヤーに総額1000万BC相当のリワードが付与されるAirdropキャンペーンを実施します!
Airdropリワード獲得内容に影響する3つの要素
・TGWiz Alpha Season Total Ranking
・TGWizでの$KAIA、Starの消費
・TGWizでのWizardry BC Connectによる培養
Airdropリワードを獲得するための条件
・TGWizをプレイ
・Season Alpha終了時のスナップショットにてWizardry BC ConnectでECWizとの接続が完了している
・Airdropリワードを受け取るまで Wizardry BC Connect接続が維持されている
スケジュール
・Season Alpha終了:2025年4月30日 12:00 JST
・AirDrop Resultアナウンス:2025年5月14日ごろ
・AirDropリワード付与:2025年5月下旬から6月上旬ごろ
【注意事項】
・AirdropのリワードはECWizにて付与されます。
・Airdropのリワード配布スケジュールは公式X等でのアナウンスをご確認ください。
・Season Alpha終了時までにWizardry BC Connectの連携が未実施の場合、Airdrop付与対象となりません。
・Wizardry BC Connectで連携されていたECWizアカウントにAirdropは付与されます。
・Season Alpha終了後、Airdropリワード付与までの期間にWizardry BC Connectの解除や再接続を行った場合、Airdrop付与対象とならない可能性があります。
・リワード内容およびスケジュールは予告なく変更される場合があります。
Alpha Season Total Ranking Airdrop Reward
| Rank | リワード | 
| 1 | $BC × 50,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 5 冒険者の灰 × 10 | 
| 2 | $BC × 40,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 5 冒険者の灰 × 10 | 
| 3 | $BC × 37,500 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 5 冒険者の灰 × 10 | 
| 4 | $BC × 35,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 5 | $BC × 32,500 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 6 | $BC × 30,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 7 | $BC × 27,500 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 8 | $BC × 25,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 9 | $BC × 22,500 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 10 | $BC × 20,000 候補者リスト × 5 プライズボックス等級5 × 5 失われた魂 × 3 冒険者の灰 × 10 | 
| 11から20 | $BC × 10,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級5 × 2 失われた魂 × 2 冒険者の灰 × 5 | 
| 21から30 | $BC × 9,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級5 × 2 失われた魂 × 2 冒険者の灰 × 5 | 
| 31から40 | $BC × 8,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級5 × 2 失われた魂 × 2 冒険者の灰 × 5 | 
| 41から50 | $BC × 7,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級5 × 2 失われた魂 × 2 冒険者の灰 × 5 | 
| 51から75 | $BC × 6,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級4 × 3 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 3 | 
| 76から99 | $BC × 5,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級4 × 3 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 3 | 
| 100 | $BC × 10,000 候補者リスト × 2 プライズボックス等級4 × 3 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 3 | 
| 101から150 | $BC × 2,000 候補者リスト × 1 プライズボックス等級4 × 2 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 2 | 
| 151から199 | $BC × 1,500 候補者リスト × 1 プライズボックス等級4 × 2 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 2 | 
| 200 | $BC × 8,000 候補者リスト × 1 プライズボックス等級4 × 2 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 | 
| 201から299 | $BC × 800 候補者リスト × 1 プライズボックス等級4 × 2 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 | 
| 300 | $BC × 6,000 候補者リスト × 1 プライズボックス等級4 × 2 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 | 
| 301から399 | $BC × 600 プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 400 | $BC × 5,000 プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 401から499 | $BC × 500 プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 500 | $BC × 4,000 プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 501から599 | $BC × 300 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 600 | $BC × 2,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 601から699 | $BC × 250 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 700 | $BC × 2,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 701から799 | $BC × 200 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 800 | $BC × 2,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 801から899 | $BC × 160 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 900 | $BC × 2,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 901から999 | $BC × 120 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 1000 | $BC × 10,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 5 | 
| 1001から1999 | $BC × 80 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 2000 | $BC × 5,000 プライズボックス等級4 × 1 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 2001から2999 | プライズボックス等級4 × 4 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 3000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級4 × 4 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 3001から3999 | プライズボックス等級4 × 3 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 4000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級4 × 3 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 4001から4999 | プライズボックス等級4 × 2 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 5000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級4 × 2 冒険者の灰 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 5001から5999 | プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 3 すすけた灰 × 4 | 
| 6000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級4 × 1 失われた魂 × 3 すすけた灰 × 4 | 
| 6001から6999 | プライズボックス等級3 × 4 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 7000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級3 × 4 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 4 | 
| 7001から7999 | プライズボックス等級3 × 3 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 3 | 
| 8000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級3 × 3 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 3 | 
| 8001から8999 | プライズボックス等級3 × 2 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 2 | 
| 9000 | $BC × 1,000 プライズボックス等級3 × 2 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 2 | 
| 9001から9999 | プライズボックス等級3 × 1 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 1 | 
| 10000 | $BC × 10,000 プライズボックス等級3 × 1 失われた魂 × 1 すすけた灰 × 1 | 
※「Alpha Season Total Ranking」は、Telegram Mini App版とLINE Mini Dapp版でそれぞれ開催されており、各プラットフォームごとにランキングが決定されます。
※ランキング結果以外の要素を基にした報酬につきましては、それぞれのユーザーさまご自身に配布される内容のみTGWizゲーム内にて個別にご案内予定です。なお、こちらの報酬についてもランキング10000位以内にランクインされたユーザーさまのみが配布対象となります。
 
					 
								